De mekaniske egenskapene til klasse 302 (glødet stripe) rustfritt stål vises i følgende tabell.
| Egenskaper | Beregning | Imperial |
|---|---|---|
| Strekkfasthet | 620 MPa | 89900 psi |
| Yield styrke (@strain 0,200%) | 275 MPa | 39900 psi |
| Elastisk modul | 193 GPa | 28000 ksi |
| Poissons forhold | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Forlengelse ved pause (i 50 mm) | 55% | 55% |
| Hardhet, Brinell (konvertert fra Rockwell B hardhet) | 147 | 147 |
| Hardhet, Knoop (konvertert fra Rockwell B hardhet) | 164 | 164 |
| Hardhet, Rockwell B | 85 | 85 |
| Hardhet, Vickers (konvertert fra Rockwell B hardhet) | 147 | 147 |






